物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
浴室に窓
和室
全居室6畳以上
フローリング
シャッター車庫
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
▼周辺施設
■門前にこにここども園 約596m
■ローソン上越下門前店 約900m
■ナルス上越インター店 約1000m
■イチコスーパー直江津店 約1400m
■イオン上越ショッピングセンター 約1600m
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県上越市上源入 | ||
| アクセス | 妙高はねうまライン『直江津』 徒歩34分 (約2700m) JR信越本線『黒井』 徒歩37分 (約2900m) 妙高はねうまライン『春日山』 徒歩44分 (約3500m) |
||
| 建物面積 | 86.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公306.88㎡(92.83坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.5m 間口 約16.50m 西側(公道)幅 約6.1m 間口 約20.30m 南側(公道)幅 約7.7m 間口 約13.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 有田小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 直江津東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | その他負担金:59363円 R7、固定資産税 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4441848 | 取引態様 | 媒介 |
















