スーパーまで徒歩約4分!シャッター付車庫 即内覧可
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
200万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
和室
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
平坦地
▼周辺施設
■セブンイレブン上越本町7丁目 140m
■イチコ幸店 280m
■上越市南出張所 1200m
■高田城址公園 1700m
物件概要
| 価格 | 200万円 | 間取り | 8K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県上越市北本町1丁目2-7 | ||
| アクセス | 妙高はねうまライン『高田』 徒歩12分 (約900m) 妙高はねうまライン『南高田』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 建物面積 | 157.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公190.44㎡(57.60坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.2m 間口 約3.21m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地区 | ||
| 小学区 | 東本町小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 城北中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4286667 | 取引態様 | 媒介 |

























