築8年の築浅物件♪小学校まで徒歩約2分!カーポート2台駐車可能♪小屋裏収納♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,400万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全居室6畳以上
屋根裏収納
庭
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目 | ||
| アクセス | 妙高はねうまライン『直江津』 徒歩24分 (約1900m) JR信越本線『黒井』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 建物面積 | 107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公162.19㎡(49.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約7.04m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 春日新田小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 直江津東中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | その他負担金:92040円 R8.固定資産税 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4812504 | 取引態様 | 媒介 |











