物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
浴室に窓
全居室6畳以上
主な特徴
スーパーが近い
2階建
平坦地
▼周辺施設
■ラ・ムー上越北店(24時間営業) 約350m(徒歩5分)
■ウエルシア上越新光町店 約450m(徒歩6分)
■上越市役所 約800m(徒歩12分)
物件概要
| 価格 | 200万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県上越市新光町1丁目2-29 | ||
| アクセス | 妙高はねうまライン『春日山』 徒歩11分 (約850m) 妙高はねうまライン『直江津』 徒歩30分 (約2400m) 妙高はねうまライン『高田』 徒歩60分 (約4800m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公218.99㎡(66.24坪) | 接道 | 北側幅 約5.5m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・景観法 | ||
| 小学区 | 高志小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4298391 | 取引態様 | 媒介 |

























